ASUS Chromebook CX1 CX1500CKA-NJ0357 Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6″) Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 6
Il prezzo originale era: 10,00 €.8,00 €Il prezzo attuale è: 8,00 €.
Descrizione
ASUS Chromebook CX1 CX1500CKA-NJ0357. Tipo di prodotto: Chromebook, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Celeron® N, Modello del processore: N4500, Frequenza del processore: 1,1 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6″), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 128 GB, Supporto di memoria: eMMC. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: ChromeOS. Colore del prodotto: Argento
| Tipo di prodotto | Chromebook |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Transparent Silver |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Posizionamento di mercato | Casa |
| Anno di introduzione | 2023 |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6″) |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | TN |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Luminosità schermo | 250 cd/m² |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® N |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N4500 |
| Frequenza del processore | 1,1 GHz |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,8 GHz |
| Cache processore | 4 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| RAM installata | 4 GB |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Capacità totale di archiviazione | 128 GB |
| Supporto di memoria | eMMC |
| Tipo drive ottico | No |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell’adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
| Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2×2 |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 2 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Struttura tastiera | QWERTZ |
| Linguaggio tastiera | Tedesco |
| Sistema operativo incluso | ChromeOS |
| Capacità della batteria | 42 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 2 |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 – 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 – 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Peso | 1,8 kg |
| Larghezza | 361,3 mm |
| Profondità | 249,9 mm |
| Altezza | 18,9 mm |
| Larghezza imballo | 506 mm |
| Profondità imballo | 76 mm |
| Altezza imballo | 301 mm |
| Peso dell’imballo | 2,05 kg |
| Adattatore AC/DC | Sì |











Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.