OPPO Find X Find X8 16,7 cm (6.59″) Doppia SIM Android 15 5G USB tipo-C 16 GB 512 GB 5630 mAh Nero
199,99 €
Descrizione
OPPO Find X Find X8. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.59″), Risoluzione del display: 2760 x 1256 Pixel. Famiglia processore: MediaTek Dimensity, Modello del processore: 9400. Capacità della RAM: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5X, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 15. Capacità della batteria: 5630 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 193 g
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.59″) |
| Risoluzione del display | 2760 x 1256 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto schermo/corpo | 94,3% |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Profondità colore | 10 bit |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
| Luminosità schermo | 800 cd/m² |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) |
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
| Modello del processore | 9400 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Capacità della RAM | 16 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| Tipo di RAM | LPDDR5X |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,8 |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,6 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 120° |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 33° |
| Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Elementi dell’obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
| Flash per fotocamera frontale | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Panorama | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR mmWave |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
| Banda di frequenza | Dual-band |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| NavIC | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Space Black |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | Sì |
| Potenza di ricarica senza fili | 50 W |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
| Adattatore grafico | Immortalis-G925 MC12 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Comandi vocali | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
| Capacità della batteria | 5630 mAh |
| Tecnologia batteria | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a effetto Hall | Sì |
| Sensore di temperatura del colore | Sì |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Peso | 193 g |
| Larghezza | 74,3 mm |
| Profondità | 7,85 mm |
| Altezza | 157,3 mm |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.