In offerta!
Samsung Galaxy Watch8 SM-L335FDAAXEF smartwatch e orologio sportivo 3,81 cm (1.5″) AMOLED 44 mm Digitale 480 x 480 Pixel 4G
Il prezzo originale era: 199,99 €.189,52 €Il prezzo attuale è: 189,52 €.
Descrizione
Samsung Galaxy Watch8 SM-L335FDAAXEF. Dimensioni diagonale schermo: 3,81 cm (1.5″), Tecnologia display: AMOLED, Risoluzione del display: 480 x 480 Pixel. Frequenza del processore: 1,6 MHz. Capacità RAM: 2 MB, Memoria flash: 32 GB. Wi-Fi. GPS (satellitare). Capacità della batteria: 435 mAh. Peso: 34 g. Materiale cinturino: Silicone, Colore cinturino: Grafite, Dimensione del cinturino: S/M. Sistema operativo incluso: Wear OS
| Tipo di display | Digitale |
| Risoluzione del display | 480 x 480 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,81 cm (1.5″) |
| Tecnologia display | AMOLED |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED |
| Dimensioni schermo | 37,3 x 37,3 mm |
| Luminosità schermo | 3000 cd/m² |
| Colori del display | 16 milioni di colori |
| Frequenza del processore | 1,6 MHz |
| Numero di core del processore | 5 |
| Posizionamento di mercato | Orologio intelligente |
| Dimensioni cassa | 44 mm |
| Colore cassa | Grafite |
| Materiale cassa | Alluminio |
| Colore cinturino | Grafite |
| Materiale cinturino | Silicone |
| Dimensione del cinturino | S/M |
| Forma | Rotondo |
| Misura del polso | 130 – 190 mm |
| colore della fibbia | Grafite |
| Tipo di chiusura | Fibbia del cinturino a singolo perno |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Resistente all’acqua | 5 ATM |
| Sistema operativo mobile supportato | Android |
| Sistema operativo incluso | Wear OS |
| Capacità RAM | 2 MB |
| Memoria flash | 32 GB |
| Rilevamento delle cadute | Sì |
| Cardiofrequenzimetro | Sì |
| Tipo di sensore di frequenza cardiaca | Elettrico, Ottico |
| Monitor per pressione sanguigna | Sì |
| Rilevamento delle apnee notturne | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Qualità del sonno | Sì |
| Funzione di allarme SOS | Sì |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Sensore geomagnetico | Sì |
| Sensore di temperatura della pelle | Sì |
| Funzione di monitoraggio dello stress | Sì |
| Barometro | Sì |
| Standard militare | MIL-STD-810H |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Standard 3G | UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
| Bande 4G supportate | 600,700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Tipologia SIM card | eSIM |
| GPS (satellitare) | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Glonass | Sì |
| Galileo | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Capacità della batteria | 435 mAh |
| Durata batteria | 40 h |
| Larghezza | 43,7 mm |
| Profondità | 46 mm |
| Spessore | 8,6 mm |
| Peso | 34 g |


Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.